| 搬家業界第一家推薦之 優良搬家公司 | 租屋就找 明日黃金屋 |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| 房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2434 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| [房價]掌握價格 透視房屋未來價值 | 上班族 | 3090 | 1 | 0 | 2009-10-25 |
| [房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 | 張先生 | 3700 | 2 | 0 | 2009-06-04 |
| [房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 | 張先生 | 2494 | 1 | 0 | 2011-07-12 |
| 大直房價凍漲 8成物件下修10% | 法蘭克 | 13080 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
| 蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7048 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
| [房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3577 | 1 | 0 | 2012-09-13 |
| 雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2473 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| 央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19152 | 1 | 2 | 2014-05-30 |
| 購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 | Chiang | 17700 | 2 | 1 | 2014-10-26 |
| 房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3341 | 1 | 0 | 2013-06-01 |
| 張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 | 李先生 | 12731 | 1 | 0 | 2014-11-20 |
| 六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7119 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| 房價為啥不跌?答案,震驚世界! | 小陳 | 14367 | 1 | 1 | 2014-11-11 |
| 房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 | 小陳 | 16493 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
| [房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 | 胡先生 | 3076 | 1 | 0 | 2012-03-03 |
| 北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 | 老王 | 3279 | 2 | 0 | 2013-05-03 |
| [房價問題] R21捷運附近行情 | bobo | 3742 | 2 | 0 | 2011-04-08 |
| [購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 3639 | 1 | 0 | 2012-03-24 |
| 「張金鶚」回來了! 重開臉書針貶房市 | 王經理 | 3816 | 1 | 0 | 2014-12-29 |
| 房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 17518 | 1 | 1 | 2014-06-27 |
| 買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � | 張大明 | 2944 | 1 | 0 | 2013-08-26 |
| [房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 3172 | 1 | 0 | 2012-06-22 |
| 新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 2719 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| 我是房仲業務員 | 小鍾 | 25568 | 5 | 1 | 2013-06-22 |
| 顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% | 陳經理 | 6498 | 3 | 0 | 2015-01-13 |
| 解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 | 葉小嫻 | 2109 | 1 | 0 | 2015-01-07 |
| [新成屋]遠雄建案 | 小蝦米住戶 | 3738 | 1 | 0 | 2009-08-06 |
| [購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 | 2550 | 2 | 0 | 2011-11-19 |
| 葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14228 | 1 | 0 | 2014-08-27 |
Copyright(C)2000
painter All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌