拆除各類房型技巧純熟,快速有效率 免費現場估價,值得您信賴 | ![]() | 找裝潢工程機會,線上超過上百筆精選裝潢案件,無論接案新手、專職SOHO 接案工作室、公司,都能在這找到 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2558 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3512 | 1 | 0 | 2013-02-21 |
看房產後市 顏炳立:蛋黃區估跌10% | 阿富 | 17702 | 3 | 0 | 2014-10-22 |
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 3796 | 1 | 0 | 2012-12-22 |
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 12481 | 1 | 1 | 2014-02-06 |
[房價問題] 房價不會跌的3個原因 | 勇哥 | 3082 | 1 | 0 | 2011-12-19 |
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3569 | 1 | 0 | 2012-12-08 |
[房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 2462 | 1 | 0 | 2011-07-10 |
[其他]板橋新板特區 | nina | 3622 | 1 | 0 | 2009-06-30 |
蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2414 | 1 | 0 | 2013-11-13 |
豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 李先生 | 5469 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 2655 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6031 | 1 | 1 | 2014-01-03 |
打房不易成功的因素 | 張先生 | 2915 | 1 | 0 | 2013-08-19 |
桃園市及中壢市房地產投資 | amsyabee | 4969 | 2 | 0 | 2012-10-28 |
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 3639 | 1 | 0 | 2012-03-24 |
[新成屋行情] 台南縣永康市新屋價 | adam | 2743 | 1 | 0 | 2010-09-26 |
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16419 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
[房價問題] 實價登錄 房仲業:影響有限 | 曾小姐 | 2877 | 1 | 0 | 2011-12-16 |
[房價問題] 三鶯線來不及通 現代宅改七張 | 小婷 | 2962 | 1 | 0 | 2011-07-13 |
[中古屋行情] 一樓收租二樓嫌吵 師大夜市住戶怨房價貶 | 阿凱 | 2403 | 1 | 0 | 2011-11-01 |
打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17425 | 1 | 1 | 2014-05-28 |
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11447 | 1 | 1 | 2014-01-20 |
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3124 | 1 | 0 | 2013-07-17 |
房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2467 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2421 | 1 | 0 | 2013-11-02 |
[賣屋行情]菁華橋旁景觀華廈行情一坪大概多少 | 黃先生 | 2674 | 1 | 0 | 2011-09-20 |
北市精華區平價地段 房價低2~3成 | 城哥 | 3315 | 2 | 0 | 2013-06-18 |
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12075 | 1 | 1 | 2014-02-13 |
[中古屋行情] 淡水北新路188號房價 | 小惡魔 | 11540 | 6 | 0 | 2011-06-02 |
Copyright(C)2000
painter All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌