| 業界無數好評、全省廠房拆除、裝潢拆除 舊屋翻修等工程服務,報價透明,效率快。 | 系統家具櫥櫃設計製作專家,舉凡客廳 書房、臥室等皆可適用,歡迎洽詢 |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| [房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3159 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
| [房價問題] 房價殺手 | 宇智 | 2685 | 1 | 0 | 2010-11-09 |
| 房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 | 小夥子 | 6181 | 2 | 0 | 2015-05-12 |
| [房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 | 無名小卒 | 2451 | 1 | 1 | 2011-01-27 |
| 打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 7250 | 1 | 0 | 2015-01-30 |
| [新成屋]遠雄建案 | 小蝦米住戶 | 3738 | 1 | 0 | 2009-08-06 |
| 跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 | 阿富 | 7331 | 1 | 0 | 2015-01-30 |
| [房價問題] 如何判斷房價的高低與合理價? | 小晴 | 3007 | 1 | 0 | 2011-02-15 |
| 房價急跌 市場憂重擊銀行 | 小麥 | 16995 | 1 | 3 | 2014-04-29 |
| 「要賣屋就要快!」前輩告訴你法拍量爆走的秘密 | 小公主 | 13066 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
| [房價]如何有效率,快速的熟悉房市的區域行情呢? | 大林 | 4798 | 3 | 1 | 2010-03-31 |
| 「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2554 | 1 | 0 | 2013-10-18 |
| 帝寶價跌!每坪298萬→266萬 「降1成」 | 阿凱 | 17001 | 1 | 1 | 2014-05-28 |
| 台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2457 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| [房價問題] 關鍵基本支撐因素有三要點 | 市井小民 | 1965 | 1 | 0 | 2010-10-04 |
| 北市精華區平價地段 房價低2~3成 | 城哥 | 3315 | 2 | 0 | 2013-06-18 |
| 財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6031 | 1 | 1 | 2014-01-03 |
| 打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17425 | 1 | 1 | 2014-05-28 |
| 房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3272 | 1 | 0 | 2012-09-29 |
| [房價問題] 建商:政府出手太重了 房地產信心會下來 | 觀望客 | 2403 | 1 | 0 | 2011-02-25 |
| 比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2532 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| 「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3400 | 1 | 0 | 2013-07-11 |
| [房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 | 勇哥 | 3456 | 1 | 0 | 2011-02-08 |
| 房價為啥不跌?答案,震驚世界! | 小陳 | 14367 | 1 | 1 | 2014-11-11 |
| 打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 14427 | 1 | 1 | 2014-04-21 |
| 請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? | koko | 4146 | 3 | 0 | 2012-11-08 |
| [房價問題] 房價M型化 台中冠全台 | 阿忠 | 3763 | 1 | 0 | 2010-12-17 |
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 李先生 | 5469 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| [房價]影響房價的漲跌的因素 | 小蘇打 | 2452 | 1 | 0 | 2010-02-01 |
| [房價]買屋時間點 | 小橘 | 4171 | 2 | 1 | 2009-12-18 |
Copyright(C)2000
painter All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌