painter 房價行情討論

壁紙與壁布從低價的機器印刷製品
到高貴的手工繪製品,都有多樣款式
油漆粉刷工程拆除專家,專業機具施工
師傅精湛技術,拆除工程輕鬆搞定

painter首頁 • painter論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
大直房價凍漲 8成物件下修10% 法蘭克 13080 1 0 2014-11-19
[新成屋行情] 台南縣永康市新屋價 adam 2743 1 0 2010-09-26
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 陳經理 3416 1 0 2015-01-13
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 張小姐 3569 1 0 2012-12-08
關於東門捷運站附近的房價? RACHEL1010 3548 3 0 2012-10-03
[房價]板橋遠東通訊園區周邊房價!? 李太太 4747 2 0 2010-01-21
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 小洛 14355 1 1 2014-04-23
[新成屋]遠雄建案 小蝦米住戶 3738 1 0 2009-08-06
房仲花招 玟玟 7774 2 3 2014-12-24
推案量大地區 央行憂房價泡沫 新人 2385 1 0 2013-09-25
[房價]優活賞 受害者 9565 2 0 2009-08-08
屋主自售歡迎仲介配合高雄低價(建地) 小羊 3915 2 0 2013-05-25
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 3161 1 0 2013-07-01
[房價問題] 如何判斷房價的高低與合理價? 小晴 3007 1 0 2011-02-15
[其他]新板特區的發展性如何? 小馬 2656 2 0 2009-06-04
財長看壞房市 國銀嚴控房貸 小麥 6253 1 1 2014-01-07
新案殺75折 房市降價效應擴大 羊咩咩 5165 1 0 2015-07-10
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! 張大明 3495 1 0 2013-05-03
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 7250 1 0 2015-01-30
[其他]板橋新板特區 nina 3622 1 0 2009-06-30
裝潢屋暗藏缺點 拆解仲介銷售話術 房產亨 3892 1 0 2015-01-14
[房價問題] 地價為題 魔翔 2560 2 0 2011-05-09
[房價問題] 高雄現在房價有漲? 小慧 4390 2 0 2011-02-15
[房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 李XX 3114 1 0 2012-02-09
[房價]士林、永和 開價漲最多 大魔王 3023 1 2 2010-03-05
[房價問題] 三鶯線來不及通 現代宅改七張 小婷 2962 1 0 2011-07-13
「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 張姐 2554 1 0 2013-10-18
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 張先生 2473 1 0 2013-09-26
4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% 張小輝 7982 1 0 2014-12-05
房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 阿宏 16034 1 0 2014-07-11

1 .[2] . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 painter All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌