精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程 責任施工、合約保固! | 搬家業界第一家推薦之 優良搬家公司 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
[新成屋行情] 台南縣永康市新屋價 | adam | 2743 | 1 | 0 | 2010-09-26 |
花蓮玉里 | 陳大為 | 3476 | 1 | 0 | 2017-04-14 |
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3512 | 1 | 0 | 2013-02-21 |
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3400 | 1 | 0 | 2013-07-11 |
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 | 陳經理 | 5881 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
都更要重啟! 業者:應搬開三大絆腳石! | 張大明 | 2994 | 1 | 0 | 2013-07-30 |
翔譽建設評價? | kk | 5149 | 1 | 0 | 2013-06-03 |
好好賺 | 盤子 | 13090 | 1 | 0 | 2014-11-18 |
房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 | 王先生 | 7738 | 1 | 0 | 2014-12-12 |
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2493 | 1 | 0 | 2012-01-13 |
房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 | 阿堂 | 16247 | 2 | 0 | 2014-11-07 |
政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 | 邱小姐 | 5240 | 3 | 0 | 2013-10-07 |
蛋黃區跌價!北市均降4.1% 民怨:買不起 | 阿凱 | 14616 | 1 | 0 | 2014-11-09 |
[房價]房地產的價錢取之在於供需問題 | 小豬 | 2130 | 1 | 0 | 2010-07-13 |
買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 6496 | 1 | 2 | 2014-01-06 |
房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16034 | 1 | 0 | 2014-07-11 |
明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 2761 | 1 | 0 | 2013-09-05 |
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 | 吳先生 | 14401 | 1 | 1 | 2014-04-29 |
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 | 陳經理 | 7260 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 2435 | 1 | 0 | 2013-10-03 |
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2498 | 1 | 0 | 2013-10-02 |
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 | 投資客 | 3964 | 1 | 1 | 2015-07-18 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2488 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3272 | 1 | 0 | 2012-09-29 |
關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 2796 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
法拍爆量 中古屋降價恐不遠了 | 蘇爺 | 13150 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 | 蘇爺 | 7899 | 1 | 0 | 2014-12-05 |
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2558 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
[房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 2521 | 1 | 0 | 2012-01-16 |
趙藤雄嗆政府打房 網友:不僅打房 我還想打他! | 阿凱 | 2638 | 1 | 0 | 2013-10-17 |
Copyright(C)2000
painter All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌