消毒除蟲專業團隊完整服務,專業害蟲防治 病媒防治、環境消毒定期維護,免費現場勘查 | ![]() | 專業搬家公司服務,正派經營 損壞理賠契約,保障您權益 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16419 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3577 | 1 | 0 | 2012-09-13 |
民間貸款 | AAAA | 2323 | 1 | 0 | 2019-05-23 |
2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 2610 | 1 | 1 | 2013-11-02 |
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3569 | 1 | 0 | 2012-12-08 |
房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 3562 | 1 | 0 | 2012-11-01 |
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 7244 | 1 | 0 | 2015-01-27 |
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2498 | 1 | 0 | 2013-10-02 |
[房價問題] 三鶯線來不及通 現代宅改七張 | 小婷 | 2962 | 1 | 0 | 2011-07-13 |
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7076 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
桃園市及中壢市房地產投資 | amsyabee | 4969 | 2 | 0 | 2012-10-28 |
張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 | 黃先生 | 5485 | 1 | 1 | 2014-01-03 |
[房價問題] 桃園航空城到底看不看好? 週邊房價會不會� | DN | 6579 | 5 | 0 | 2011-02-10 |
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2523 | 1 | 0 | 2013-10-11 |
打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17425 | 1 | 1 | 2014-05-28 |
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3416 | 1 | 0 | 2015-01-13 |
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2558 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 | 張先生 | 3700 | 2 | 0 | 2009-06-04 |
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 | 小洛 | 14355 | 1 | 1 | 2014-04-23 |
大直房價凍漲 8成物件下修10% | 法蘭克 | 13080 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
[購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 | 阿文兄 | 4779 | 1 | 1 | 2011-10-06 |
[其他] 建商與地主合建房屋如何分配 | 投資客 | 6592 | 1 | 0 | 2009-10-25 |
請懂三重三和路二段附近一樓行情的大大進來指點一下 | 暗雨 | 2402 | 1 | 0 | 2013-10-28 |
跌!房市交易冷清 投資客急落跑 | 葉小嫻 | 1874 | 2 | 0 | 2015-01-13 |
[房價問題] 房價M型化 台中冠全台 | 阿忠 | 3763 | 1 | 0 | 2010-12-17 |
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7119 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 7250 | 1 | 0 | 2015-01-30 |
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 | 崔玉婷 | 12892 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 | 投資客 | 3964 | 1 | 1 | 2015-07-18 |
[房價問題] 經濟與房地產 | 阿弟 | 1880 | 1 | 0 | 2010-12-02 |
Copyright(C)2000
painter All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌