| 用壁貼、壁紙輕鬆變換風格,打造時尚 鄉村風、海洋風居家,感受初夏熱情洋溢 | 居家防水幫手!專業防水規劃、壁癌處理 卓越施工品質,價格實在,工程實績豐富! |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| [房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3159 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
| [房價]掌握價格 透視房屋未來價值 | 上班族 | 3090 | 1 | 0 | 2009-10-25 |
| 嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3165 | 1 | 0 | 2013-07-18 |
| 房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3341 | 1 | 0 | 2013-06-01 |
| 房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 | 橘子 | 6952 | 2 | 0 | 2015-07-30 |
| 4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% | 張小輝 | 7982 | 1 | 0 | 2014-12-05 |
| QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 3980 | 1 | 0 | 2013-12-21 |
| 聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 | 張小姐 | 2949 | 1 | 0 | 2013-11-05 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 2660 | 1 | 0 | 2013-08-31 |
| [房價]農16附近的房子以後會增值嗎 | 阿富 | 5315 | 2 | 0 | 2009-06-04 |
| 息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2451 | 1 | 0 | 2013-10-03 |
| [房價問題] 地價為題 | 魔翔 | 2560 | 2 | 0 | 2011-05-09 |
| [中古屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? | 柚子 | 4295 | 1 | 3 | 2011-04-03 |
| 蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 2396 | 1 | 0 | 2013-11-26 |
| 跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 | 阿富 | 7331 | 1 | 0 | 2015-01-30 |
| 實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 | 新手 | 3259 | 2 | 0 | 2013-06-18 |
| 政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 14995 | 1 | 0 | 2014-07-22 |
| [房價問題] 經濟與房地產 | 阿弟 | 1880 | 1 | 0 | 2010-12-02 |
| 明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 17535 | 1 | 1 | 2014-05-28 |
| 88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 3148 | 2 | 0 | 2013-08-08 |
| 「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 | 崔玉婷 | 12892 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
| [購屋]搞清楚什麼是「公設比」 | 雙子座 | 20004 | 2 | 2 | 2009-09-30 |
| 蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7048 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
| 房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 5895 | 1 | 1 | 2014-01-03 |
| 房市走空5大警訊 建商降價求脫手 | 投資客 | 3964 | 1 | 1 | 2015-07-18 |
| [房價問題] 房價M型化 台中冠全台 | 阿忠 | 3763 | 1 | 0 | 2010-12-17 |
| 擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 | 陳店長 | 12483 | 1 | 1 | 2014-01-29 |
| 投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 7244 | 1 | 0 | 2015-01-27 |
| 奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2450 | 1 | 0 | 2013-10-11 |
| 平鎮市透天行情 | 娃娃 | 4219 | 3 | 0 | 2013-01-16 |
Copyright(C)2000
painter All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌