| 小預算改造推薦!銷售各式壁紙、壁布等產品 輕鬆變換空間氛圍,質感設計花色多 | 提供種類豐富的門窗樣式,氣密窗、採光罩、玻璃屋等 解決噪音困擾,享受寧靜 |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| [購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 | 小美 | 7088 | 5 | 1 | 2011-10-25 |
| [房價問題] 房價不會跌的3個原因 | 勇哥 | 3082 | 1 | 0 | 2011-12-19 |
| [房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 2462 | 1 | 0 | 2011-07-10 |
| 奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2450 | 1 | 0 | 2013-10-11 |
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 阿凱 | 2055 | 1 | 0 | 2015-01-07 |
| 財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6031 | 1 | 1 | 2014-01-03 |
| 民間貸款 | AAAA | 2323 | 1 | 0 | 2019-05-23 |
| [其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? | gretel | 3214 | 1 | 0 | 2012-08-15 |
| [購屋行情] 北縣公告土地現值 漲15.3% | 小陳 | 2267 | 1 | 0 | 2010-12-10 |
| [房價問題] R21捷運附近行情 | bobo | 3742 | 2 | 0 | 2011-04-08 |
| 豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8079 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
| 實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11447 | 1 | 1 | 2014-01-20 |
| 打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17425 | 1 | 1 | 2014-05-28 |
| 實價登陸後真的影響市場行情了嗎? | 頂呱呱 | 3894 | 3 | 0 | 2012-10-18 |
| 房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 5895 | 1 | 1 | 2014-01-03 |
| [房價]如何有效率,快速的熟悉房市的區域行情呢? | 大林 | 4798 | 3 | 1 | 2010-03-31 |
| 房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 | 阿凱 | 16698 | 1 | 0 | 2014-07-25 |
| 掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 | 蔡志瑋 | 5395 | 1 | 0 | 2015-10-30 |
| [房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2524 | 1 | 0 | 2012-02-08 |
| [購屋]台中現在買房子的時機 | 小黑 | 11439 | 2 | 0 | 2009-09-16 |
| 好好賺 | 盤子 | 13090 | 1 | 0 | 2014-11-18 |
| [購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 3639 | 1 | 0 | 2012-03-24 |
| 去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7076 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| 解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 | 葉小嫻 | 2109 | 1 | 0 | 2015-01-07 |
| [房價]台北市、台北縣市況 | 餅乾女 | 6666 | 2 | 1 | 2009-12-18 |
| [房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 3148 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
| [房價問題] 現在也許才是最佳的購屋時間點 | 成交無盡 | 5180 | 4 | 0 | 2011-04-21 |
| [新成屋行情] 台南縣永康市新屋價 | adam | 2743 | 1 | 0 | 2010-09-26 |
| 嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3165 | 1 | 0 | 2013-07-18 |
| 聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 | 張小姐 | 2949 | 1 | 0 | 2013-11-05 |
Copyright(C)2000
painter All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌