線上估價,比價最容易 給你最便宜的價格,消費不吃虧 | 優質裝潢設計裝潢團隊,空間規劃 平價奢華設計,免費設計諮詢 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 | 小夥子 | 6181 | 2 | 2015-05-12 |
[購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 3844 | 1 | 2012-07-18 |
[購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 3419 | 2 | 2011-11-08 |
[購屋]台中現在買房子的時機 | 小黑 | 11439 | 2 | 2009-09-16 |
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 3523 | 1 | 2012-04-27 |
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 | 小美 | 7088 | 5 | 2011-10-25 |
[購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 | 阿文兄 | 4779 | 1 | 2011-10-06 |
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 | 克希何夫 | 3622 | 1 | 2011-02-08 |
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 2396 | 1 | 2013-11-26 |
北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 3573 | 2 | 2013-03-02 |
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 3639 | 1 | 2012-03-24 |
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 | 橘子 | 6952 | 2 | 2015-07-30 |
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 | 2550 | 2 | 2011-11-19 |
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 7244 | 1 | 2015-01-27 |
[購屋]想買小套房 | 伊娃 | 14831 | 5 | 2010-08-28 |
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 | yoyoman | 3779 | 1 | 2013-01-02 |
[購屋]搞清楚什麼是「公設比」 | 雙子座 | 20004 | 2 | 2009-09-30 |
[購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? | 阿翰 | 2858 | 1 | 2011-06-24 |
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7076 | 1 | 2015-01-21 |
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14228 | 1 | 2014-08-27 |
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 12357 | 1 | 2014-09-17 |
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 3148 | 2 | 2013-08-08 |
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2493 | 1 | 2012-01-13 |
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 | 愛琳 | 4756 | 1 | 2015-08-05 |
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 | 張大明 | 3161 | 1 | 2013-07-01 |
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 3545 | 1 | 2013-02-12 |
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 | 張先生 | 3960 | 1 | 2011-02-08 |
[購屋]請問有人住新生北跟民生東的 | 無殼蝸牛 | 16852 | 2 | 2009-11-09 |
文心豐華有人熟嗎!? | jojolu | 15394 | 4 | 2013-08-01 |
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3425 | 1 | 2013-05-03 |
Copyright(C)2000
painter All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌