painter 房價行情討論

政府立案,24小時全年無休!公司家庭搬遷、合約簽訂有保證
提供您平價又專業的搬家服務.
冷氣裝璜拆除,店面拆除,地板拆除,廢棄物清運
服務有保證,安全高效率,客戶口碑肯定

painter首頁 • painter論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 新手 3259 2 2013-06-18
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 阿弟 12481 1 2014-02-06
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 投資客 3964 1 2015-07-18
大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 敦美御林 5926 2 2015-06-26
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 李先生 12075 1 2014-02-13
房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 阿凱 16698 1 2014-07-25
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 克薩姆 14769 1 2014-02-27
新案殺75折 房市降價效應擴大 羊咩咩 5165 1 2015-07-11
小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 張大明 2756 1 2013-09-03
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 黃先生 2583 2 2013-10-07
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 陳經理 7260 1 2015-01-21
豪宅稅重 買氣盪到谷底 李先生 5469 1 2015-01-21
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 刀帥 14796 1 2014-02-20
[預售屋行情] 水硯行館未來行情 Angelica 4188 1 2011-06-27
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 張大明 2532 1 2013-10-01
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 王副理 15198 1 2014-04-30
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 陳小姐 17518 1 2014-06-27
北台灣房市景氣 1年最低 小麥 14643 1 2014-02-13
淡水屋供給過大 房價現1字頭 張先生 14924 1 2014-07-21
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 林先生 15021 1 2014-07-25


[1] .

Copyright(C)2000 painter All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌