| 專業廢棄物清運、大型廢棄家具,政府立案 正派經營,作業快速、合法可靠 | 專營社區消毒、害蟲防治,歡迎各大學校機關 環境消毒定期維護,免費現場勘查 |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| 北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 | 洪先生 | 2583 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| 政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 14995 | 1 | 0 | 2014-07-22 |
| IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 | 吳先生 | 14401 | 1 | 1 | 2014-04-29 |
| [房價]掌握價格 透視房屋未來價值 | 上班族 | 3090 | 1 | 0 | 2009-10-25 |
| 泡沫來了? 建商資產法拍爆量 | 王先生 | 4194 | 1 | 0 | 2015-08-17 |
| 房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3358 | 1 | 0 | 2013-07-03 |
| [中古屋行情] 一樓收租二樓嫌吵 師大夜市住戶怨房價貶 | 阿凱 | 2403 | 1 | 0 | 2011-11-01 |
| 打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 | 陳經理 | 5881 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
| [房價問題] 台南套房可投資嗎? | 新新手 | 4447 | 2 | 0 | 2010-12-20 |
| 高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 | 3495 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
| 年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 3545 | 1 | 1 | 2013-02-12 |
| 蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2414 | 1 | 0 | 2013-11-13 |
| 膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16419 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
| 擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 | 陳店長 | 12483 | 1 | 1 | 2014-01-29 |
| 房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 | 鍾小姐 | 12425 | 1 | 1 | 2014-01-23 |
| [房價問題] 房地產指標參考點 | 小天使 | 2871 | 1 | 0 | 2011-01-29 |
| 推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2631 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15021 | 1 | 0 | 2014-07-25 |
| 房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2434 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| [房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 2545 | 1 | 0 | 2012-01-06 |
| 房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6283 | 1 | 1 | 2014-01-07 |
| 張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 | 李先生 | 12731 | 1 | 0 | 2014-11-20 |
| 北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 | 老王 | 3279 | 2 | 0 | 2013-05-03 |
| 北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 12481 | 1 | 1 | 2014-02-06 |
| 馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 3279 | 1 | 0 | 2013-07-01 |
| 解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 | 葉小嫻 | 2109 | 1 | 0 | 2015-01-07 |
| 「張金鶚」回來了! 重開臉書針貶房市 | 王經理 | 3816 | 1 | 0 | 2014-12-29 |
| [房價]房地產的價錢取之在於供需問題 | 小豬 | 2130 | 1 | 0 | 2010-07-13 |
| 房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3272 | 1 | 0 | 2012-09-29 |
| 永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 | 愛琳 | 4756 | 1 | 0 | 2015-08-05 |
Copyright(C)2000
painter All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌