painter 房價行情討論

台灣最大裝潢接案平台
輕鬆接案網
抓漏新屋裝潢.舊屋裝修.合格裝潢
裝修證照.是專業施工品質的保障

painter首頁 • painter論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 7250 1 0 2015-01-30
跌!房市交易冷清 投資客急落跑 葉小嫻 1874 2 0 2015-01-13
[房價問題] 關鍵基本支撐因素有三要點 市井小民 1965 1 0 2010-10-04
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 陳經理 7787 2 0 2015-04-17
房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 小陳 16493 1 0 2014-10-22
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 王者 3148 1 0 2012-06-15
[其他問題] 農地價格 張美美 3339 1 0 2012-07-23
[其他問題] 低檔買超值屋 3類朋友不可缺 藍王子 3143 1 2 2010-12-30
[房價]士林、永和 開價漲最多 大魔王 3023 1 2 2010-03-05
[房價]影響房價的漲跌的因素 小蘇打 2452 1 0 2010-02-01
公設建商自行吸收 拒圖利建商 9067 1 1 2014-01-17
北台灣房市景氣 1年最低 小麥 14643 1 1 2014-02-13
名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 小凱 2681 2 0 2013-10-08
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 阿弟 12481 1 1 2014-02-06
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 路人甲 3880 2 0 2015-01-09
房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 阿宏 16034 1 0 2014-07-11
2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 阿凱 2610 1 1 2013-11-02
[房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 奇天使 2489 1 0 2012-02-03
[房價]如何有效率,快速的熟悉房市的區域行情呢? 大林 4798 3 1 2010-03-31
[購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? 阿翰 2858 1 0 2011-06-24
買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � 張大明 2944 1 0 2013-08-26
豪宅稅重 買氣盪到谷底 阿凱 2055 1 0 2015-01-07
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 3161 1 0 2013-07-01
房仲業調查:房市看跌比率 增高了 小雨滴 2693 1 0 2013-10-08
[賣屋行情] 北市店面王 西區轉至東區 布丁妹 2700 1 0 2012-01-20
財長看壞房市 國銀嚴控房貸 小麥 6253 1 1 2014-01-07
「張金鶚」回來了! 重開臉書針貶房市 王經理 3816 1 0 2014-12-29
[房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 三叔公 3361 1 0 2012-02-08
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? 孤少爺 14427 1 1 2014-04-21
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% 法蘭克 16419 1 0 2014-10-22

[1] . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 painter All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌