| 讓精準的目標客戶主動找上您,由於客戶的主動來電詢問 成交機率能夠大為提高 | 精緻家戶搬家、公司商業搬遷、全國長程搬家服務 專業團隊、多元服務車型 |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| 房市走空5大警訊 建商降價求脫手 | 投資客 | 3964 | 1 | 1 | 2015-07-18 |
| [賣屋行情]菁華橋旁景觀華廈行情一坪大概多少 | 黃先生 | 2674 | 1 | 0 | 2011-09-20 |
| 實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3569 | 1 | 0 | 2012-12-08 |
| [購屋行情] 投資店面要做好事前評估 | 克希何夫 | 3622 | 1 | 0 | 2011-02-08 |
| [其他]公設比比以前高的原因 | 購屋者 | 2987 | 1 | 0 | 2009-09-30 |
| [購屋]想買小套房 | 伊娃 | 14831 | 5 | 0 | 2010-08-28 |
| 投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 7244 | 1 | 0 | 2015-01-27 |
| 4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% | 張小輝 | 7982 | 1 | 0 | 2014-12-05 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2488 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 | 阿堂 | 16247 | 2 | 0 | 2014-11-07 |
| [購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 3419 | 2 | 0 | 2011-11-08 |
| 掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 | 蔡志瑋 | 5395 | 1 | 0 | 2015-10-30 |
| 奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2450 | 1 | 0 | 2013-10-11 |
| [房價]房市泡沫化的定義 | 天使 | 3536 | 2 | 0 | 2010-02-01 |
| 屋主自售歡迎仲介配合高雄低價(建地) | 小羊 | 3915 | 2 | 0 | 2013-05-25 |
| 房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 | 小陳 | 16493 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
| 928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 12357 | 1 | 0 | 2014-09-17 |
| [房價]影響房價的漲跌的因素 | 小蘇打 | 2452 | 1 | 0 | 2010-02-01 |
| 我是房仲業務員 | 小鍾 | 25568 | 5 | 1 | 2013-06-22 |
| 好好賺 | 盤子 | 13090 | 1 | 0 | 2014-11-18 |
| [房價]房價必跌的49個理由 | 佐冬塔天 | 27833 | 6 | 3 | 2010-01-25 |
| 「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 | 路人甲 | 3880 | 2 | 0 | 2015-01-09 |
| 928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2421 | 1 | 0 | 2013-11-02 |
| 88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 3148 | 2 | 0 | 2013-08-08 |
| 六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7119 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| [其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? | gretel | 3214 | 1 | 0 | 2012-08-15 |
| [購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 | 阿文兄 | 4779 | 1 | 1 | 2011-10-06 |
| 北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 12481 | 1 | 1 | 2014-02-06 |
| [房價]板橋遠東通訊園區周邊房價!? | 李太太 | 4747 | 2 | 0 | 2010-01-21 |
| 膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 2447 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
Copyright(C)2000
painter All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌