| 依您的需求量身訂做,提供投資型、保障型 退休型等多元化保險商品,專業有保障 | 專業居家清潔 免費到府估價,清潔養護馬上搞定 |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| [購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 3419 | 2 | 0 | 2011-11-08 |
| [房價問題] 桃園航空城到底看不看好? 週邊房價會不會� | DN | 6579 | 5 | 0 | 2011-02-10 |
| 選後房市 降價潮恐提早到 | 莉卡 | 8819 | 1 | 0 | 2014-12-01 |
| [中古屋行情] 專區管性產業 風化區印象房價毒藥? | 阿賢 | 2681 | 1 | 0 | 2011-11-01 |
| 新案殺75折 房市降價效應擴大 | 羊咩咩 | 5165 | 1 | 0 | 2015-07-10 |
| 好好賺 | 盤子 | 13090 | 1 | 0 | 2014-11-18 |
| 北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 12481 | 1 | 1 | 2014-02-06 |
| 公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9067 | 1 | 1 | 2014-01-17 |
| 實價登陸後真的影響市場行情了嗎? | 頂呱呱 | 3894 | 3 | 0 | 2012-10-18 |
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 李先生 | 5469 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 3980 | 1 | 0 | 2013-12-21 |
| [房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3159 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
| 推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2631 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| [賣屋行情] 打房=漲房 | 小蝸牛 | 3848 | 2 | 0 | 2011-09-19 |
| 裝潢屋暗藏缺點 拆解仲介銷售話術 | 房產亨 | 3892 | 1 | 0 | 2015-01-14 |
| 房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 17518 | 1 | 1 | 2014-06-27 |
| [房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 | 勇哥 | 3456 | 1 | 0 | 2011-02-08 |
| 房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 | 阿堂 | 16247 | 2 | 0 | 2014-11-07 |
| [房價問題] 房價實價課稅 房仲:執行有難度 | 馬克 | 2630 | 1 | 0 | 2011-08-11 |
| 928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 12357 | 1 | 0 | 2014-09-17 |
| [賣屋行情] 朱木炎1400萬購屋 屋主毀約開價2100萬才 | 小婷 | 3029 | 1 | 0 | 2011-07-13 |
| 房屋二胎,信貸 | 小可愛 | 7026 | 1 | 0 | 2015-04-14 |
| 房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6283 | 1 | 1 | 2014-01-07 |
| 去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7076 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| 投資宜蘭房地產、農地、店面 | tt | 3214 | 1 | 0 | 2013-04-29 |
| 比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2532 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| 北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 | 洪先生 | 2583 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| [其他]板橋新板特區 | nina | 3622 | 1 | 0 | 2009-06-30 |
| 花蓮玉里 | 陳大為 | 3476 | 1 | 0 | 2017-04-14 |
| [房價問題] 打房失靈?頂級豪宅成交價續飆 | 魚小弟 | 2778 | 1 | 0 | 2011-07-26 |
Copyright(C)2000
painter All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌